Wildflowers
KEY
| DPN | Page number from "Wildflowers of Missouri," Edgar Denison, 5th Ed. |
| KPN | Page number from "Ozark Wildflowers," Don Kurz |
| LPN | Page number from "Tallgrass Prairie Wildflowers," Doug Ladd |
Yellow
| Common Name | Scientific Name | Blooming Dates | DPN | KPN | LPN |
| Giant Hyssop | Agastache nepetoides | July-September | -- | 120 | -- |
| Swamp Agrimony | Agrimonia parviflora | August | -- | 129 | 156 |
| Yellow Rocket | Barbarea vulgaris | April-June | 132 | 87 | -- |
| Beggar's Ticks, Tickseed Sunflower | Bidens aristosa | August-October | 159 | 134 | 166 |
| Beggar's Ticks, Tickseed Sunflower | Bidens polylepis | August-October | 159 | 134 | 166 |
| Partridge Pea | Cassia fasciculata | June-October | 152 | 115 | 151 |
| Wild Senna | Cassia marilandica | July-August | 155 | 116 | 161 |
| Tall Tickseed | Coreopsis tripteris | July-September | 156 | 112 | 150 |
| Pale Corydalis | Corydalis flavula | April-May | 126 | 86 | -- |
| Bristly Sunflower | Helianthus hirsutus | July-October | -- | 124 | -- |
| Plains Sunflower | Helianthus petiolaris | July-November | -- | -- | 157 |
| Jerusalem Artichoke | Helianthus tuberosus | August-October | 159 | 129 | 160 |
| Ox-eye, False Sunflower | Heliopsis helianthoides | May-September | 142 | 97 | 134 |
| Hawkweed | Hieracium gronovii | May-October | 147 | 102 | -- |
| Spotted St. John's Wort | Hypericum punctatum | June-September | -- | 109 | 148 |
| Shrubby St. John's Wort | Hypericum spathulatum | June-September | 150 | -- | -- |
| Round-fruited St. John's Wort | Hypericum sphaerocarpum | April-August | -- | -- | 133 |
| Yellow Star Grass | Hypoxis hirsuta | April-May | 127 | 84 | 122 |
| Pale Touch-me-not, Jewelweed | Impatiens pallida | May-October | 116 | 104 | -- |
| False Dandelion | Krigia biflora | May-August | 138 | 99 | 123 |
| Wild Lettuce | Lactuca canadensis | July-September | -- | 127 | 149 |
| Spicebush | Lindera benzoin | March-May | 121 | -- | -- |
| Hoary Puccoon | Lithospermum canescens | March-June | 123 | 80 | 117 |
| False Loosestrife, Seedbox | Ludwigia alternifolia | June-August | 148 | 113 | 150 |
| Loosestrife | Lysimachia lanceolata | May-August | 137 | 101 | 140 |
| Narrow-leaved Loosestrife | Lysimachia quadriflora | June-August | -- | 113 | 155 |
| Black Medick | Medicago lupulina | March-November | 124 | 83 | -- |
| Evening Primrose | Oenothera biennis | June-October | 151 | 114 | 142 |
| Yellow Wood Sorrel | Oxalis dillenii | May-October | -- | 95 | 118 |
| Yellow Wood Sorrel, Sheep Sorrel | Oxalis stricta | May-October | 144 | 95 | -- |
| Yellow Passion Flower | Passiflora lutea | June-September | 148 | 236 | -- |
| Prairie Parsley | Polytaenia nuttallii | April-June | 130 | 87 | 126 |
| Rough-fruited Cinquefoil | Potentilla recta | May-August | 138 | 101 | -- |
| Cinquefoil | Potentilla simplex | April-June | 129 | 93 | 124 |
| False Dandelion | Pyrrhopappus carolinianus | May-October | 145 | 99 | -- |
| Harvey's Buttercup | Ranunculus harveyi | March-May | 121 | 79 | -- |
| Hispid, Swamp Buttercup | Ranunculus hispidus | March-June | 124 | 79 | -- |
| Gray-headed Coneflower | Ratibida pinnata | May-September | 142 | 103 | 145 |
| Aromatic Sumac | Rhus aromatica | March-April | 120 | -- | -- |
| Black-eyed Susan | Rudbeckia hirta | May-October | 143 | 105 | 131 |
| Goldenglow | Rudbeckia laciniata | July-September | -- | 120 | -- |
| Brown-eyed Susan | Rudbeckia triloba | June-November | 154 | 110 | 153 |
| Sassafras | Sassafras albidum | April-May | 125 | -- | -- |
| Golden Ragwort | Senecio aureus | April-June | -- | 92 | -- |
| Squaw-weed | Senecio obovatus | April-June | 130 | 91 | -- |
| Mullein Foxglove | Seymeria macrophylla | July-September | -- | 111 | -- |
| Rosinweed | Silphium integrifolium | July-September | -- | 122 | 146 |
| Cup Plant, Cup Rosinweed | Silphium perfoliatum | July-September | 155 | 121 | 147 |
| Tall Goldenrod | Solidago altissima | August-November | -- | 132 | 162 |
| Early Goldenrod | Solidago juncea | June-October | 152 | 118 | 154 |
| Missouri Goldenrod | Solidago missouriensis | June-October | -- | -- | 154 |
| Old-field Goldenrod | Solidago nemoralis | June-November | -- | 119 | 162 |
| Woodland Goldenrod | Solidago petiolaris | June-November | -- | 118 | -- |
| Stiff Goldenrod | Solidago rigida | August-October | -- | 130 | 164 |
| Elm-leaved Goldenrod | Solidago ulmifolia | August-November | -- | 131 | -- |
| Pencil Flower | Stylosanthes biflora | May-September | 141 | 103 | 136 |
| Yellow Pimpernel | Taenidia integerrima | May-July | -- | 95 | -- |
| Meadow Parsnip | Thaspium trifoliatum | April-June | 129 | 90 | 132 |
| Goat's Beard | Tragopogon dubius | May-July | 136 | 96 | -- |
| Bellwort | Uvularia grandiflora | April-May | 128 | 86 | -- |
| Yellow Ironweed | Verbesina alternifolia | August-October | -- | 133 | -- |
| Crownbeard, Wing-stem | Verbesina helianthoides | May-October | 145 | 107 | -- |
| Smooth Yellow Violet | Viola pensylvanica | March-May | 120 | 82 | -- |
| Golden Alexanders | Zizia aurea | April-June | 131 | 94 | 132 |
