Wildflowers
KEY
| DPN | Page number from "Wildflowers of Missouri," Edgar Denison, 5th Ed. |
| KPN | Page number from "Ozark Wildflowers," Don Kurz |
| LPN | Page number from "Tallgrass Prairie Wildflowers," Doug Ladd |
White
| Common Name | Scientific Name | Blooming Dates | DPN | KPN | LPN |
| Yarrow, Milfoil | Achillea millefolium | May-November | 43 | 52 | 183 |
| White Baneberry, Doll's Eyes | Actaea pachypoda | May-June | 24 | 33 | -- |
| Serviceberry | Amelanchier arborea | March-May | 6 | -- | -- |
| Thimbleweed | Anemone virginiana | April-August | 23 | 26 | 185 |
| Rue Anemone | Anemonella thalictroides | March-June | 9 | 13 | -- |
| Pussy's Toes | Antennaria plantaginifolia | April-June | 22 | 21 | 169 |
| Indian Hemp, Dogbane | Apocynum cannabinum | May-August | 36 | 54 | 181 |
| Whorled Milkweed | Asclepias verticillata | May-September | -- | 45 | 186 |
| White Heath Aster | Aster pilosus | August-October | 52 | 74 | 217 |
| Arrow-leaved Aster | Aster sagittifolius | August-October | -- | 75 | -- |
| Pale Indian Plantain | Cacalia atriplicifolia | June-October | 48 | 60 | 205 |
| Shepherd's Purse | Capsella bursa-pastoris | March-November | 10 | -- | -- |
| Buttonbush | Cephalanthus occidentalis | June-September | 46 | -- | 196 |
| Wild Chervil | Chaerophyllum procumbens | April-June | -- | 22 | -- |
| Water Hemlock, Spotted Cowbane | Cicuta maculata | May-September | 39 | 56 | 197 |
| Spring Beauty | Claytonia virginica | February-May | 2 | 13 | -- |
| False, Bastard Toadflax | Comandra richardsiana | May-July | 30 | 32 | 173 |
| Hedge Bindweed | Convolvulus sepium | May-September | 37 | 40 | 96 |
| Flowering Dogwood | Cornus florida | April-May | 15 | -- | -- |
| Swamp, Pale or Silky Dogwood | Cornus obliqua | May-July | 31 | -- | 176 |
| Cockspur Thorn | Crataegus crus-galli | May-June | 27 | -- | -- |
| Prairie Tea | Croton monanthogynus | July-October | -- | -- | 211 |
| Angle-pod | Cynanchum laeve | July-September | 49 | -- | -- |
| Jimsonweed, Thorn Apple | Datura stramonium | May-October | 41 | -- | -- |
| Queen Anne's Lace, Wild Carrot | Daucus carota | May-October | 40 | 38 | -- |
| Toothwort | Dentaria laciniata | March-May | 7 | 16 | -- |
| Dutchmen's Breeches | Dicentra cucullaria | March-May | 5 | 17 | -- |
| Elephant's Foot | Elephantopus carolinianus | August-October | 51 | 220 | -- |
| Fireweed | Erechtites hieracifolia | July-November | -- | 69 | -- |
| Harbinger of Spring | Erigenia bulbosa | January-April | 2 | 12 | -- |
| Annual Fleabane | Erigeron annuus | May-September | -- | 52 | 175 |
| Horse Weed | Erigeron canadensis | June-November | 48 | 59 | -- |
| Philadelphia Fleabane | Erigeron philadelphicus | April-June | 19 | 25 | -- |
| Robin's Plantain | Erigeron pulchellus | April-June | -- | 25 | -- |
| Daisy Fleabane | Erigeron strigosus | May-September | -- | 52 | 175 |
| Trout Lily, Dogtooth Violet | Erythronium albidum | March-May | 7 | 15 | 168 |
| Tall Thoroughwort, Boneset | Eupatorium altissimum | August-October | 50 | 76 | 209 |
| Common Boneset | Eupatorium perfoliatum | July-October | -- | 67 | 209 |
| White Snakeroot | Eupatorium rugosum | July-October | 49 | 68 | -- |
| Late Boneset | Eupatorium serotinum | August-October | -- | -- | 218 |
| Flowering Spurge | Euphorbia corollata | May-October | 43 | 53 | 177 |
| Wild Strawberry | Fragaria virginiana | April-May | 12 | 30 | 171 |
| Cleavers, Bedstraw | Galium aparine | May-July | 32 | 55 | -- |
| Wild Madder | Galium obtusum | May-August | -- | -- | 192 |
| White Avens | Geum canadense | May-October | 42 | 48 | -- |
| Indian Physic, American Ipecac | Gillenia stipulata | May-July | 34 | 48 | -- |
| Sweet Everlasting | Gnaphalium obtusifolium | July-November | -- | 70 | 213 |
| Long-leaved Bluets | Houstonia longifolia | April-July | 22 | 30 | -- |
| Wild Hydrangea | Hydrangea arborescens | May-July | 30 | -- | -- |
| Goldenseal | Hydrastis canadensis | April-May | 13 | 32 | -- |
| Wild Potato Vine, Man-of-the-Earth | Ipomoea pandurata | May-September | 39 | 46 | 184 |
| Field Cress, Pepper Grass | Lepidium campestre | April-June | 17 | -- | -- |
| False Solomon's Seal | Maianthemum racemosum | May-June | 27 | 35 | -- |
| White Sweet Clover | Melilotus albus | May-October | -- | 37 | -- |
| False Garlic | Nothoscordum bivalve | March-May | 5 | 20 | 117 |
| Star of Bethlehem | Ornithogalum umbellatum | April-June | 20 | 31 | -- |
| American Feverfew, Wild Quinine | Parthenium integrifolium | May-September | 38 | 47 | 187 |
| Beardtongue | Penstemon digitalis | May-July | 29 | 49 | 180 |
| Pale Beardtongue | Penstemon pallidus | May-July | -- | 36 | 40 |
| Ninebark | Physocarpus opulifolius | May-June | 28 | -- | -- |
| English Plantain | Plantago lanceolata | April-October | 23 | -- | -- |
| May Apple, Mandrake | Podophyllum peltatum | March-May | 4 | 18 | -- |
| Solomon's Seal | Polygonatum biflorum | May-June | 26 | 34 | 223 |
| Pale Smartweed | Polygonum lapathifolium | June-November | -- | 64 | -- |
| White Lettuce | Prenanthes altissima | July-October | -- | 65 | -- |
| Wild Plum | Prunus americana | April-May | 11 | -- | -- |
| Wild Black Cherry | Prunus serotina | April-May | 11 | -- | -- |
| Hop Tree, Wafer Ash | Ptelea trifoliata | April-June | 21 | -- | -- |
| Hairy Mountain Mint | Pycnanthemum pilosum | July-September | -- | -- | 207 |
| Slender Mountain Mint | Pycnanthemum tenuifolium | June-September | 47 | 62 | 193 |
| Winged Sumac | Rhus copallina | May-August | -- | -- | 198 |
| Black Locust | Robinia pseudo-acacia | May-June | 25 | -- | -- |
| Common Blackberry | Rubus allegheniensis | April-June | -- | -- | 172 |
| Dewberry | Rubus flagellaris | April-June | 18 | -- | 172 |
| Elderberry | Sambucus canadensis | May-July | 34 | -- | -- |
| Bloodroot | Sanguinaria canadensis | March-April | 3 | 19 | -- |
| Starry Campion, Catchfly | Silene stellata | June-September | 45 | 58 | -- |
| Horse Nettle | Solanum carolinense | May-October | 42 | 37 | 137 |
| Slender Ladies' Tresses | Spiranthes lacera | August-October | -- | 76 | -- |
| American Bladdernut | Staphylea trifolia | April-May | 16 | -- | -- |
| Hedge Parsley | Torilis arvensis | June-August | 44 | 56 | -- |
| White Trillium | Trillium flexipes | April-May | 17 | 24 | -- |
| Corn Salad | Valerianella radiata | April-May | 14 | 22 | -- |
| Moth Mullein | Verbascum blattaria | May-September | 36 | 39 | -- |
| White Crownbeard, Wing-stem | Verbesina virginica | August-October | 50 | 74 | -- |
| Culver's Root | Veronicastrum virginicum | June-September | 45 | 59 | 203 |
| Pale Violet | Viola striata | April-June | -- | 27 | -- |
