Wildflowers
KEY
| DPN | Page number from "Wildflowers of Missouri," Edgar Denison, 5th Ed. |
| KPN | Page number from "Ozark Wildflowers," Don Kurz |
| LPN | Page number from "Tallgrass Prairie Wildflowers," Doug Ladd |
Pink
| Common Name | Scientific Name | Blooming Dates | DPN | KPN | LPN |
| Wild Garlic | Allium canadense | May-July | -- | 151 | -- |
| Wild Onion | Allium stellatum | July-November | 75 | 168 | 105 |
| Swamp Milkweed | Asclepias incarnata | June-August | -- | 164 | 113 |
| Four-leaved Milkweed | Asclepias quadrifolia | May-June | 59 | 29 | -- |
| Common Milkweed | Asclepias syriaca | May-August | 64 | 155 | 95 |
| Redbud | Cercis canadensis | March-May | 54 | -- | -- |
| Crown Vetch | Coronilla varia | May-August | 63 | 159 | -- |
| Dollarleaf | Desmodium rotundifolium | July-September | -- | 167 | -- |
| Deptford Pink | Dianthus armeria | May-October | 69 | 158 | -- |
| Rough Buttonweed | Diodia teres | June-October | -- | 163 | 101 |
| Wild Geranium, Crane's Bill | Geranium maculatum | April-June | 57 | 147 | -- |
| Gerardia | Gerardia tenuifolia | August-October | 75 | 220 | 72 |
| Henbit | Lamium amplexicaule | February | 54 | 146 | -- |
| Dead Nettle | Lamium purpureum | April-October | 59 | 147 | -- |
| Korean Lespedeza, Korean Clover | Lespedeza stipulacea | July-October | 73 | -- | -- |
| Violet Bush Clover | Lespedeza violacea | July-September | -- | 167 | 65 |
| Slender Bush Clover | Lespedeza virginica | May-September | 65 | 157 | 58 |
| Four-o'clock | Mirabilis nyctaginea | May-October | 69 | 154 | 51 |
| Wild Bergamot | Monarda fistulosa | May-August | 62 | 198 | 54 |
| Wild Bergamot, Horsemint | Monarda russeliana | April-June | 56 | 181 | -- |
| Perennial Phlox | Phlox paniculata | July-October | 73 | 217 | -- |
| Downy Phlox | Phlox pilosa | April-July | -- | 149 | 89 |
| Pinkweed | Polygonum pensylvanicum | May-October | -- | 158 | -- |
| Prairie Wild Rose | Rosa carolina | April-August | -- | -- | 88 |
| Prairie Rose, Climbing Rose | Rosa setigera | May-July | 62 | -- | -- |
| Rose Gentian | Sabatia angularis | June-September | 70 | 162 | 103 |
| Small Wild Bean | Strophostyles leiosperma | May-October | -- | -- | 98 |
| Goat's Rue, Hoary Pea | Tephrosia virginiana | May-August | 64 | 152 | 91 |
| Rose Verbena | Verbena canadensis | March-November | 55 | 146 | 84 |
KEY
| DPN | Page number from "Wildflowers of Missouri," Edgar Denison, 5th Ed. |
| KPN | Page number from "Ozark Wildflowers," Don Kurz |
| LPN | Page number from "Tallgrass Prairie Wildflowers," Doug Ladd |
Blue/Purple
| Common Name | Scientific Name | Blooming Dates | DPN | KPN | LPN |
| Purple Milkweed | Asclepias purpurascens | May-July | 90 | 194 | 58 |
| Woodland Aster | Aster anomalus | August-October | -- | 224 | -- |
| Oblong-leaved Aster | Aster oblongifolius | July-November | 104 | 223 | 77 |
| Spreading Aster | Aster patens | August-November | -- | 227 | -- |
| Ohio Horsemint | Blephilia ciliata | May-August | 91 | 160 | -- |
| Tall Bellflower | Campanula americana | June-October | 102 | 211 | -- |
| Musk Thistle, Nodding Thistle | Carduus nutans | June-October | 102 | -- | -- |
| Tall Thistle | Cirsium altissimum | July-October | 103 | 216 | 71 |
| Pasture Thistle | Cirsium discolor | July-October | -- | -- | 71 |
| Bull Thistle | Cirsium vulgare | June-September | 100 | 216 | -- |
| Dayflower | Commelina communis | May-October | 97 | 204 | -- |
| Dittany | Cunila origanoides | July-November | 105 | 217 | -- |
| Wild Comfrey | Cynoglossum virginianum | April-June | 87 | 187 | -- |
| Dwarf Larkspur | Delphinium tricorne | April-June | 83 | 180 | -- |
| Joe-Pye Weed | Eupatorium purpureum | July-September | -- | 215 | -- |
| Ground Ivy | Glechoma hederacea | April-July | -- | 179 | -- |
| Dame's Rocket | Hesperis matronalis | May-June | -- | 189 | -- |
| Small Bluets | Houstonia minima | March-April | 78 | -- | -- |
| Woolen Breeches | Hydrophyllum appendiculatum | April-July | 87 | 183 | -- |
| Blue Morning Glory | Ipomoea hederacea | July-October | -- | 214 | -- |
| False Pennyroyal | Isanthus brachiatus | July-September | -- | -- | 70 |
| Florida Lettuce | Lactuca floridana | August-October | 105 | 221 | -- |
| Blue, Great Lobelia | Lobelia siphilitica | August-October | 106 | 222 | 69 |
| Bluebells | Mertensia virginica | March-June | 80 | 173 | -- |
| Monkey Flower | Mimulus alatus | June-September | -- | 209 | -- |
| Violet Wood Sorrel | Oxalis violacea | April-July | 58 | 149 | 90 |
| Miami Mist | Phacelia purshii | April-June | 86 | 188 | -- |
| Wild Sweet William | Phlox divaricata | April-June | 85 | 177 | -- |
| Jacob's Ladder | Polemonium reptans | April-June | 83 | 182 | -- |
| Self-heal, Heal-all | Prunella vulgaris | May-September | 93 | 153 | -- |
| Hairy Wild Petunia | Ruellia humilis | May-October | -- | 201 | 52 |
| Wild Petunia | Ruellia strepens | May-October | 98 | 210 | -- |
| Skullcap | Scutellaria incana | June-September | 99 | 212 | -- |
| Small Skullcap | Scutellaria parvula | May-July | -- | 190 | 43 |
| Prairie Blue-eyed Grass | Sisyrinchium campestre | April-June | 86 | 180 | 34 |
| Venus' Looking Glass | Specularia perfoliata | April-August | 88 | 184 | 44 |
| Germander, Wood Sage | Teucrium canadense | June-September | 99 | 165 | 54 |
| Spiderwort | Tradescantia ohiensis | May-July | 90 | 193 | 45 |
| Early Spiderwort | Tradescantia virginiana | April-June | 196 | 185 | 35 |
| Blue Vervain | Verbena hastata | June-October | 103 | 207 | 59 |
| Birdsfoot Violet | Viola pedata | April-June | 84 | 186 | 31 |
| Wooly Blue Violet | Viola sororia | March-June | 79 | 172 | -- |
